| Nome da marca: | CHM |
| Número do modelo: | CHM-A4-4/5 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | 250000-300000 |
| Prazo de entrega: | 30 a 60 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Esta é toda a linha de produção da linha de produção de corte e embalagem de papel A4 CHM.
Inclui quatro partes: Parte um: parte de corte
Parte dois: parte de embalagem de resmas
Parte três: parte de embrulho de caixas
Parte quatro: parte de empilhamento robótico
![]()
| CHM-A4-4 (4 rolos) | CHM-A4-4 (5 rolos) | |
| Largura do papel | Largura bruta 850mm, largura líquida 840mm | Largura bruta 850mm, largura líquida 840mm |
| Número de cortes | 4 cortes - A4 210mm (largura) | 4 cortes - A4 210mm (largura) |
| Diâmetro do rolo de papel | Máx. Ф1500mm. Mín. Ф600mm | Máx. Ф1500mm. Mín. Ф600mm |
| Diâmetro do núcleo do papel | 3" (76,2mm) ou 6" (152,4mm) ou de acordo com a demanda dos clientes | 3" (76,2mm) ou 6" (152,4mm) ou de acordo com a demanda dos clientes |
| Grau do papel de embalagem | Papel cópia de alta qualidade; Papel de escritório de alta qualidade; Papel sem madeira de alta qualidade, etc. | Papel cópia de alta qualidade; Papel de escritório de alta qualidade; Papel sem madeira de alta qualidade, etc. |
| Peso do papel | 60-100g/m² | 60-100g/m² |
| Comprimento da folha | 297mm (projetado especialmente para papel A4, o comprimento de corte é 297mm) | 297mm (projetado especialmente para papel A4, o comprimento de corte é 297mm) |
| Quantidade de resmas | Máx. 500 folhas. Altura: 45-55mm | Máx. 500 folhas. Altura: 45-55mm |
| Velocidade de produção | Máx. 0-250m/min (depende da qualidade diferente do papel) | Máx. 0-250m/min (depende da qualidade diferente do papel) |
| Máx. Número de cortes | 841/min | 841/min |
| Saída de resmas | 27 resmas/min | 34 resmas/min |
| Carga de corte | 400g/m² (4×100g/m²) | 500g/m² (5×100g/m²) |
| Precisão de corte | ±0,2mm | ±0,2mm |
| Condição de corte | Sem variação de velocidade, sem quebra, corte todo o papel de uma vez e necessita de papel elegível. | Sem variação de velocidade, sem quebra, corte todo o papel de uma vez e necessita de papel elegível. |
| Fonte de alimentação principal | 3*380V /50HZ | 3*380V /50HZ |
| Tensão | 220V AC /24V DC | 220V AC /24V DC |
| Potência | 32KW | 34KW |
| Consumo de ar | 300NL/min | 300NL/min |
| Pressão do ar | 6 bar | 6 bar |
| Corte de borda | 2×10mm | 2×10mm |
| Padrão de segurança | Projeto de acordo com o padrão de segurança da China |
Projeto de acordo com o padrão de segurança da China |
| Largura do papel | Largura bruta: 310mm; largura líquida: 297mm |
| Altura da embalagem da resma | Máx. 55mm; Mín. 45mm |
| Diâmetro do rolo de embalagem | Máx. 1000 mm; Mín. 200mm |
| Largura do rolo de embalagem | 560mm |
| Peso do papel de embalagem | 70-100g/m² |
| Grau do papel de embalagem | papel cópia de alta qualidade, papel de escritório de alta qualidade, papel offset de alta qualidade, etc. |
| Velocidade de projeto | Máx. 50 resmas/min |
| Velocidade de operação | Máx. 35 resmas/min |
| Condição de embalagem | sem variações de velocidade, sem quebras, corte todo o papel de uma vez e papel de embalagem qualificado. |
| Acionamento | Acionamento Servo AC |
| Fonte de alimentação principal | 3*380V /50HZ (ou conforme necessário) |
| Tensão | 220V AC /24V DC (ou conforme necessário) |
| Potência | 18KW |
| Consumo de ar comprimido | 300NL/min |
| Pressão do ar | 6 bar |
![]()
![]()
![]()
| Largura do papel de embalagem | Largura bruta: 310mm; largura líquida: 297mm |
| Especificação da máquina de caixas | 5 pacotes/caixa; 8 pacotes/caixa; 10 pacotes/caixa |
| Especificação da caixa de papelão (Referência) |
430mm*315mm*300mm (10 pacotes) /315*220*300mm (5 pacotes) |
| Grau do papel de embalagem | papel cópia de alta qualidade, papel de escritório de alta qualidade |
| Velocidade de projeto | Máx. 5-10 caixas/min |
| Velocidade de operação | Máx. 5-7 caixas/min |
| Condição de embalagem | Ser papel A4 qualificado (297mm*210mm), altura do papel da resma 45mm-55mm; especificações da caixa de papelão qualificadas. |
| Acionamento | Acionamento servo AC |
| Fonte de alimentação principal | 3*380V /50HZ |
| Tensão | 220V AC /24V DC |
| Potência | (aprox.) 16KW |
| Consumo de ar comprimido | (aprox.) 300NL/min |
| Pressão do ar | 4.5 bar |
![]()
A velocidade do braço robótico atende aos requisitos da máquina de corte e folhaamento de tamanho frontal e da máquina de embrulho de caixas de papel de resma.
O grau de proteção atinge IP54. Resistente à água e poeira.
A precisão de posicionamento repetido é ±0,1mm.