| ব্র্যান্ড নাম: | CHM |
| মডেল নম্বর: | CHM-A4-4/5 |
| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | 250000-300000 |
| ডেলিভারি সময়: | 30-60 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
এটি CHM A4 পেপার কাটিং এবং প্যাকেজিং প্রোডাকশন লাইনের সম্পূর্ণ প্রোডাকশন লাইন।
এতে চারটি অংশ রয়েছে: অংশ এক: কাটিং অংশ
অংশ দুই: রিম প্যাকেজিং অংশ
অংশ তিন: বক্স র্যাপিং অংশ
অংশ চার: রোবট স্ট্যাকিং অংশ
![]()
| CHM-A4-4 (৪ রোল) | CHM-A4-4 (৫ রোল) | |
| কাগজের প্রস্থ | মোট প্রস্থ ৮৫০মিমি, নেট প্রস্থ ৮৪০মিমি | মোট প্রস্থ ৮৫০মিমি, নেট প্রস্থ ৮৪০মিমি |
| কাটিং সংখ্যা | ৪টি কাটিং-A4 ২১০মিমি (প্রস্থ) | ৪টি কাটিং-A4 ২১০মিমি (প্রস্থ) |
| কাগজের রোলের ব্যাস | সর্বোচ্চ Ø১৫০০মিমি। সর্বনিম্ন Ø৬০০মিমি | সর্বোচ্চ Ø১৫০০মিমি। সর্বনিম্ন Ø৬০০মিমি |
| কাগজের কোরের ব্যাস | ৩" (৭৬.২মিমি) বা ৬" (১৫২.৪মিমি) অথবা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী | ৩" (৭৬.২মিমি) বা ৬" (১৫২.৪মিমি) অথবা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
| প্যাকিং কাগজের গ্রেড | উচ্চ-গ্রেডের কপি পেপার; উচ্চ-গ্রেডের অফিস পেপার; উচ্চ-গ্রেডের ফ্রি উড পেপার ইত্যাদি। | উচ্চ-গ্রেডের কপি পেপার; উচ্চ-গ্রেডের অফিস পেপার; উচ্চ-গ্রেডের ফ্রি উড পেপার ইত্যাদি। |
| কাগজের ওজন | ৬০-১০০ গ্রাম/মি² | ৬০-১০০ গ্রাম/মি² |
| শীটের দৈর্ঘ্য | ২৯৭মিমি (বিশেষভাবে A4 কাগজের জন্য ডিজাইন করা, কাটিং দৈর্ঘ্য ২৯৭মিমি) | ২৯৭মিমি (বিশেষভাবে A4 কাগজের জন্য ডিজাইন করা, কাটিং দৈর্ঘ্য ২৯৭মিমি) |
| রিমের পরিমাণ | ৫০০ শীট সর্বোচ্চ উচ্চতা: ৪৫-৫৫মিমি | ৫০০ শীট সর্বোচ্চ উচ্চতা: ৪৫-৫৫মিমি |
| উৎপাদন গতি | সর্বোচ্চ ০-২৫০মি/মিনিট (বিভিন্ন কাগজের মানের উপর নির্ভর করে) | সর্বোচ্চ ০-২৫০মি/মিনিট (বিভিন্ন কাগজের মানের উপর নির্ভর করে) |
| সর্বোচ্চ কাটিং সংখ্যা | ৮৪১/মিনিট | ৮৪১/মিনিট |
| রিমের আউটপুট | ২৭ রিম/মিনিট | ৩৪ রিম/মিনিট |
| কাটিং লোড | ৪০০ গ্রাম/মি² (৪×১০০ গ্রাম/মি²) | ৫০০ গ্রাম/মি² (৫×১০০ গ্রাম/মি²) |
| কাটিং নির্ভুলতা | ±০.২মিমি | ±০.২মিমি |
| কাটিং শর্ত | গতির কোন পরিবর্তন নেই, কোন বিরতি নেই, একবারে সমস্ত কাগজ কাটুন এবং যোগ্য কাগজ প্রয়োজন। | গতির কোন পরিবর্তন নেই, কোন বিরতি নেই, একবারে সমস্ত কাগজ কাটুন এবং যোগ্য কাগজ প্রয়োজন। |
| প্রধান পাওয়ার সাপ্লাই | ৩×৩৮০V /৫০HZ | ৩×৩৮০V /৫০HZ |
| ভোল্টেজ | ২২০V AC /২৪V DC | ২২০V AC /২৪V DC |
| পাওয়ার | ৩২KW | ৩৪KW |
| এয়ার কনসাম্পশন | ৩০০NL/মিনিট | ৩০০NL/মিনিট |
| এয়ার প্রেসার | ৬ বার | ৬ বার |
| এজ কাটিং | ২×১০মিমি | ২×১০মিমি |
| নিরাপত্তা মান | চীনের নিরাপত্তা মান অনুযায়ী ডিজাইন |
চীনের নিরাপত্তা মান অনুযায়ী ডিজাইন |
| কাগজের প্রস্থ | মোট প্রস্থ: ৩১০মিমি; নেট প্রস্থ: ২৯৭মিমি |
| রিম প্যাকিং উচ্চতা | সর্বোচ্চ ৫৫মিমি; সর্বনিম্ন ৪৫মিমি |
| প্যাকিং রোল ব্যাস | সর্বোচ্চ ১০০০ মিমি; সর্বনিম্ন ২০০মিমি |
| প্যাকিং রোলের প্রস্থ | ৫৬০মিমি |
| প্যাকিং শীটের ওজন | ৭০-১০০ গ্রাম/মি² |
| প্যাকিং শীটের গ্রেড | উচ্চ-গ্রেডের কপি পেপার, উচ্চ-গ্রেডের অফিস পেপার, উচ্চ-গ্রেডের অফসেট পেপার ইত্যাদি। |
| ডিজাইন গতি | সর্বোচ্চ ৫০ রিম/মিনিট |
| অপারেশন গতি | সর্বোচ্চ ৩৫ রিম/মিনিট |
| প্যাকিং শর্ত | গতির কোন পরিবর্তন নেই, কোন বিরতি নেই, একবারে সমস্ত কাগজ কাটুন এবং যোগ্য প্যাকিং পেপার। |
| ড্রাইভিং | AC সার্ভো ড্রাইভিং |
| প্রধান পাওয়ার সাপ্লাই | ৩×৩৮০V /৫০HZ (বা প্রয়োজন অনুযায়ী) |
| ভোল্টেজ | ২২০V AC /২৪V DC (বা প্রয়োজন অনুযায়ী) |
| পাওয়ার | ১৮KW |
| কম্প্রেসিং এয়ার কনসাম্পশন | ৩০০NL/মিনিট |
| এয়ার প্রেসার | ৬ বার |
![]()
![]()
![]()
| প্যাকিং কাগজের প্রস্থ | মোট প্রস্থ: ৩১০মিমি; নেট প্রস্থ: ২৯৭মিমি |
| বক্স মেশিনের স্পেসিফিকেশন | ৫ প্যাকেজ/বক্স; ৮ প্যাকেজ/বক্স; ১০ প্যাকেজ/বক্স |
| কার্টনের স্পেসিফিকেশন (রেফারেন্স) |
৪৩০০মিমি*৩১৫মিমি*৩০০মিমি (১০ প্যাকেজ) /৩১৫*২২০*৩০০মিমি (৫ প্যাকেজ) |
| প্যাকিং শীটের গ্রেড | উচ্চ-গ্রেডের কপি পেপার, উচ্চ-গ্রেডের অফিস পেপার |
| ডিজাইন গতি | সর্বোচ্চ ৫-১০ বক্স/মিনিট |
| অপারেশন গতি | সর্বোচ্চ ৫-৭ বক্স/মিনিট |
| প্যাকিং শর্ত | যোগ্য A4 কাগজ (২৯৭মিমি*২১০মিমি), রিম কাগজের উচ্চতা ৪৫মিমি-৫৫মিমি; কার্টনের স্পেসিফিকেশন যোগ্য। |
| ড্রাইভিং | AC সার্ভো ড্রাইভিং |
| প্রধান পাওয়ার সাপ্লাই | ৩×৩৮০V /৫০HZ |
| ভোল্টেজ | ২২০V AC /২৪V DC |
| পাওয়ার | (আনুমানিক) ১৬KW |
| কম্প্রেসিং এয়ার কনসাম্পশন | (আনুমানিক) ৩০০NL/মিনিট |
| এয়ার প্রেসার | ৪.৫ বার |
![]()
রোবট আর্মের গতি সামনের কাট সাইজ শিটিং এবং র্যাপিং মেশিন এবং রিম পেপার বক্স র্যাপিং মেশিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
সুরক্ষা গ্রেড IP54 পর্যন্ত পৌঁছায়। জল এবং ধুলো প্রতিরোধী।
পুনরাবৃত্তি পজিশনিং নির্ভুলতা ±০.১মিমি।