| ब्रांड नाम: | CHM |
| मॉडल संख्या: | CHM-A4-4/5 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | 250000-300000 |
| डिलीवरी का समय: | 30-60 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
यह सीएचएम ए4 पेपर कटिंग और पैकेजिंग उत्पादन लाइन की पूरी उत्पादन लाइन है।
इसमें चार भाग शामिल हैं: भाग एक: कटाई भाग
भाग दो: रीम पैकेजिंग भाग
भाग तीन: बॉक्स रैपिंग भाग
भाग चार: रोबोट स्टैकिंग भाग
![]()
| सीएचएम-ए4-4 (4 रोल) | सीएचएम-ए4-4 (5 रोल) | |
| पेपर की चौड़ाई | कुल चौड़ाई 850 मिमी, शुद्ध चौड़ाई 840 मिमी | कुल चौड़ाई 850 मिमी, शुद्ध चौड़ाई 840 मिमी |
| कटाई की संख्या | 4 कटाई-ए4 210 मिमी (चौड़ाई) | 4 कटाई-ए4 210 मिमी (चौड़ाई) |
| पेपर रोल का व्यास | अधिकतम Φ1500 मिमी। न्यूनतम Φ600 मिमी | अधिकतम Φ1500 मिमी। न्यूनतम Φ600 मिमी |
| पेपर कोर का व्यास | 3" (76.2 मिमी) या 6" (152.4 मिमी) या ग्राहकों की मांग के अनुसार | 3" (76.2 मिमी) या 6" (152.4 मिमी) या ग्राहकों की मांग के अनुसार |
| पैकिंग पेपर ग्रेड | उच्च-ग्रेड कॉपी पेपर; उच्च-ग्रेड ऑफिस पेपर; उच्च ग्रेड फ्री वुड पेपर आदि। | उच्च-ग्रेड कॉपी पेपर; उच्च-ग्रेड ऑफिस पेपर; उच्च ग्रेड फ्री वुड पेपर आदि। |
| पेपर का वजन | 60-100 ग्राम/वर्ग मीटर | 60-100 ग्राम/वर्ग मीटर |
| शीट की लंबाई | 297 मिमी (ए4 पेपर के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया, कटाई की लंबाई 297 मिमी है) | 297 मिमी (ए4 पेपर के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया, कटाई की लंबाई 297 मिमी है) |
| रीम की मात्रा | 500 शीट अधिकतम ऊंचाई: 45-55 मिमी | 500 शीट अधिकतम ऊंचाई: 45-55 मिमी |
| उत्पादन गति | अधिकतम 0-250 मीटर/मिनट (विभिन्न पेपर गुणवत्ता पर निर्भर करता है) | अधिकतम 0-250 मीटर/मिनट (विभिन्न पेपर गुणवत्ता पर निर्भर करता है) |
| कटाई की अधिकतम संख्या | 841/मिनट | 841/मिनट |
| रीम का आउटपुट | 27 रीम/मिनट | 34 रीम/मिनट |
| कटाई का भार | 400 ग्राम/वर्ग मीटर (4×100 ग्राम/वर्ग मीटर) | 500 ग्राम/वर्ग मीटर (5×100 ग्राम/वर्ग मीटर) |
| कटाई की सटीकता | ±0.2 मिमी | ±0.2 मिमी |
| कटाई की स्थिति | गति में कोई भिन्नता नहीं, कोई ब्रेक नहीं, सभी पेपर को एक बार में काटा जाता है और योग्य पेपर की आवश्यकता होती है। | गति में कोई भिन्नता नहीं, कोई ब्रेक नहीं, सभी पेपर को एक बार में काटा जाता है और योग्य पेपर की आवश्यकता होती है। |
| मुख्य बिजली आपूर्ति | 3*380V /50HZ | 3*380V /50HZ |
| वोल्टेज | 220V AC /24V DC | 220V AC /24V DC |
| पावर | 32KW | 34KW |
| एयर खपत | 300NL/मिनट | 300NL/मिनट |
| एयर प्रेशर | 6 बार | 6 बार |
| किनारे की कटाई | 2×10 मिमी | 2×10 मिमी |
| सुरक्षा मानक | चीन के सुरक्षा मानक के अनुसार डिजाइन |
चीन के सुरक्षा मानक के अनुसार डिजाइन |
| पेपर की चौड़ाई | कुल चौड़ाई: 310 मिमी; शुद्ध चौड़ाई: 297 मिमी |
| रीम पैकिंग ऊंचाई | अधिकतम 55 मिमी; न्यूनतम 45 मिमी |
| पैकिंग रोल व्यास | अधिकतम 1000 मिमी; न्यूनतम 200 मिमी |
| पैकिंग रोल की चौड़ाई | 560 मिमी |
| पैकिंग शीट का वजन | 70-100 ग्राम/वर्ग मीटर |
| पैकिंग शीट ग्रेड | उच्च-ग्रेड कॉपी पेपर, उच्च-ग्रेड ऑफिस पेपर, उच्च-ग्रेड ऑफसेट पेपर आदि। |
| डिजाइन गति | अधिकतम 50 रीम/मिनट |
| ऑपरेशन गति | अधिकतम 35 रीम/मिनट |
| पैकिंग की स्थिति | कोई गति भिन्नता नहीं, कोई ब्रेक नहीं, सभी पेपर को एक बार में काटा जाता है और योग्य पैकिंग पेपर। |
| ड्राइविंग | एसी सर्वो ड्राइविंग |
| मुख्य बिजली आपूर्ति | 3*380V /50HZ (या आवश्यकतानुसार) |
| वोल्टेज | 220V AC /24V DC (या आवश्यकतानुसार) |
| पावर | 18KW |
| संपीड़ित हवा की खपत | 300NL/मिनट |
| एयर प्रेशर | 6 बार |
![]()
![]()
![]()
| पैकिंग पेपर की चौड़ाई | कुल चौड़ाई: 310 मिमी; शुद्ध चौड़ाई: 297 मिमी |
| बॉक्स मशीन विनिर्देश | 5 पैकेज/बॉक्स; 8 पैकेज/बॉक्स; 10 पैकेज/बॉक्स |
| कार्टन विनिर्देश (संदर्भ) |
430 मिमी * 315 मिमी * 300 मिमी (10 पैकेज) /315*220*300 मिमी (5 पैकेज) |
| पैकिंग शीट ग्रेड | उच्च-ग्रेड कॉपी पेपर, उच्च-ग्रेड ऑफिस पेपर |
| डिजाइन गति | अधिकतम 5-10 बॉक्स/मिनट |
| ऑपरेशन गति | अधिकतम 5-7 बॉक्स/मिनट |
| पैकिंग की स्थिति | योग्य ए4 पेपर (297 मिमी * 210 मिमी), रीम पेपर की ऊंचाई 45 मिमी-55 मिमी; कार्टन विनिर्देश योग्य। |
| ड्राइविंग | एसी सर्वो ड्राइविंग |
| मुख्य बिजली आपूर्ति | 3*380V /50HZ |
| वोल्टेज | 220V AC /24V DC |
| पावर | (लगभग) 16KW |
| संपीड़ित हवा की खपत | (लगभग) 300NL/मिनट |
| एयर प्रेशर | 4.5 बार |
![]()
रोबोट आर्म की गति फ्रंट कट साइज शीटिंग और रैपिंग मशीन और रीम पेपर बॉक्स रैपिंग मशीन की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
सुरक्षा ग्रेड IP54 तक पहुँचता है। पानी और धूल प्रतिरोधी।
पुनरावृत्ति स्थिति सटीकता ±0.1 मिमी है।