| Merknaam: | CHM |
| Modelnummer: | CHM-A4-4/5 |
| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | 250000-300000 |
| Levertijd: | 30-60 Werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Dit is de hele productielijn van CHM A4-productielijn voor het snijden en verpakken van papier.
Het bestaat uit vier delen:Eerste deel:snijgedeelte
Deel twee:deel van de verpakking van de voorraad
Deel drie: de verpakking van de doos
Deel vier:deel voor het opstapelen van robots
![]()
| CHM-A4-4 ((4 rollen) | CHM-A4-4 ((5 rollen) | |
| Papierbreedte | Brutobreedte 850 mm, nettobreedte 840 mm | Brutobreedte 850 mm, nettobreedte 840 mm |
| Snijdcijfers | 4 snij-A4 210 mm (breedte) | 4 snij-A4 210 mm (breedte) |
| Diameter van papierrolletjes | Max.F1500mm Min.F600mm | Max.F1500mm Min.F600mm |
| Diameter van de papierkern | 3 ̊ ((76,2 mm) of 6 ̊ ((152,4 mm) of op verzoek van de klant | 3 ̊ ((76,2 mm) of 6 ̊ ((152,4 mm) of op verzoek van de klant |
| Verpakkingspapier | Hoogwaardig kopieerpapier; Hoogwaardig kantoorpapier; Hoogwaardig vrij houtpapier, enz. | Hoogwaardig kopieerpapier; Hoogwaardig kantoorpapier; Hoogwaardig vrij houtpapier, enz. |
| Gewicht van het papier | 60-100 g/m2 | 60-100 g/m2 |
| De lengte van het blad | 297 mm (speciaal ontworpen voor A4-papier, de snijlengte is 297 mm) | 297 mm (speciaal ontworpen voor A4-papier, de snijlengte is 297 mm) |
| Bedrag van de ream | Maximaal 500 vellen. | Maximaal 500 vellen. |
| Productiesnelheid | Max 0-250m/min (afhankelijk van de verschillende papierkwaliteit) | Max 0-250m/min (afhankelijk van de verschillende papierkwaliteit) |
| Max. aantal snijpunten | 841/min | 841/min |
| Uitgang van de balk | 27 reams/min | 34 reams/min |
| Snijbelasting | 400 g/m2 (4×100 g/m2) | 500 g/m2 (5 × 100 g/m2) |
| Snijnauwkeurigheid | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Snijconditie | Geen variatie van de snelheid, geen onderbreking, snijd alle papier tegelijk en heb het geschikte papier nodig. | Geen variatie van de snelheid, geen onderbreking, snijd alle papier tegelijk en heb het geschikte papier nodig. |
| Stroomvoorziening | 3*380V /50HZ | 3*380V /50HZ |
| Spanning | 220 V wisselstroom / 24 V gelijkstroom | 220 V wisselstroom / 24 V gelijkstroom |
| Kracht | 32 kW | 34 kW |
| Luchtverbruik | 300 NL/min | 300 NL/min |
| Luchtdruk | 6 bar | 6 bar |
| Snijden van de rand | 2 × 10 mm | 2 × 10 mm |
| Veiligheidsnormen | Ontwerp volgens de veiligheidsnorm van China |
Ontwerp volgens de veiligheidsnorm van China |
| Papierbreedte | Bruto breedte: 310 mm; netto breedte: 297 mm |
| Hoog verpakken | Maximaal 55 mm; Min 45 mm |
| Verpakkingsrollen | Max.1000 mm; Min.200 mm |
| Breedte van de verpakkingsrol | 560 mm |
| Gewicht van de verpakkingsdozen | 70-100 g/m2 |
| Verpakkingsplaten | Kopieerpapier van hoge kwaliteit, kantoorpapier van hoge kwaliteit, offsetpapier van hoge kwaliteit, enz. |
| Ontwerpsnelheid | Maximaal 50 reams/min |
| Operatiesnelheid | Max 35 reams/min |
| Verpakkingstoestand | geen snelheidsverschillen, geen breuken, snij het hele papier in één keer en gekwalificeerd verpakkingspapier. |
| Rijden | AC-servo aandrijving |
| Stroomvoorziening | 3*380V /50HZ ((of indien vereist) |
| Spanning | 220V AC /24V DC (of indien vereist) |
| Kracht | 18 kW |
| Verbruik van compressielucht | 300 NL/min |
| Luchtdruk | 6 bar |
![]()
![]()
![]()
| Breedte van het verpakkingspapier | Bruto breedte:310mm;netbreedte:297mm |
| Specificatie van de doosmachine | 5 verpakkingen/doos; 8 verpakkingen/doos; 10 verpakkingen/doos |
| Specificatie van de doos (referentie) |
430 mm*315 mm*300 mm ((10 verpakkingen) /315*220*300mm ((5 verpakkingen) |
| Verpakkingsplaten | papier voor het kopiëren van hoge kwaliteit, kantoorpapier van hoge kwaliteit |
| Ontwerpsnelheid | Maximaal 5-10 dozen/min |
| Operatiesnelheid | Max 5-7 dozen/min |
| Verpakkingstoestand | Kwalificeer A4-papier ((297mm*210mm), de papierhoogte 45mm-55mm; kwalificeer de specificaties van de karton. |
| Rijden | AC servo aandrijving |
| Stroomvoorziening | 3*380V /50HZ |
| Spanning | 220 V wisselstroom / 24 V gelijkstroom |
| Kracht | (goedkeuren) 16 kW |
| Verbruik van compressielucht | (goedkeuren) 300 NL/min |
| Luchtdruk | 4.5 bar |
![]()
De snelheid van de Robotarm voldoet aan de eisen van de machine voor het verpakken en verpakken van platen met de voorste afmeting en de machine voor het verpakken van papierdozen.
Beschermingsgraad IP54, water- en stofbestendig.
De nauwkeurigheid van de herhalingspositie is ± 0,1 mm.