| 브랜드 이름: | CHM Machinery |
| 모델 번호: | CHM-1400/1700/1900 |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 60000-120000 |
| 배달 시간: | 90일 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 절단 방법 | 상단 블레이드 회전, 하단 블레이드 고정 |
| 자르는 종이의 기준 무게 | 60-550GSM |
| 절단 정확성 | ±0.5mm |
| 최대 절단 속도 | 300판/분 |
| 최대 절단 속도 미터 | 300m/min |
| 절단 길이 범위 | 450~1650mm |
| 최대 스크롤 지름 | 1800mm |
| 스파킹 높이 | 1500mm ((59") |
CHM 시리즈 고속 정밀 페이퍼 시트에는 " 고정 하단 칼 및 회전 상단 칼 "디자인과 함께 세르보 구동 절단 시스템이 있습니다. 예외적인 속도, 정확성,그리고 종이 변환 작업의 효율성.
이 산업용 시트에는 보드 페이퍼, 아트 페이퍼, 크래프트 페이퍼 등 다양한 재료를 사용할 수 있어 인쇄, 포장 및 종이 공급 용도로 이상적입니다.
| CHM 타입 | CHM-1400 | CHM-1700 | CHM-1900 |
|---|---|---|---|
| 절단 방법 | 상단 블레이드 회전, 하단 블레이드 고정 | 상단 블레이드 회전, 하단 블레이드 고정 | 상단 블레이드 회전, 하단 블레이드 고정 |
| 자르는 종이의 기준 무게 | 60-550GSM | 60-550GSM | 60-550GSM |
| 절단 정확성 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 최대 절단 속도 | 300판/분 | 300판/분 | 300판/분 |
| 최대 절단 속도 미터 | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
| 절단 길이 범위 | 450~1650mm | 450~1650mm | 450~1650mm |
| 최대 스크롤 지름 | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
| 스파킹 높이 | 1500mm ((59") | 1500mm ((59") | 1500mm ((59") |
| 최대 종이 절단 너비 | 1400mm | 1700mm | 1900mm |
| 무게 | 12000kg | 13000kg | 14000kg |
| 차원 ((LxWxH) | 12518mm*3853mm*2230mm | 12518mm*4153mm*2230mm | 12518mm*4353mm*2230mm |
CHM 기계는 2004 년 설립 된 제조 시설과 함께 종이 시트 기계 및 A4 생산 라인을 전문으로합니다.우리는 광둥에 걸쳐 3 개의 공장을 가진 전문 종이 시트 기계 제조업체로 성장했습니다., 산둥, 그리고 Jiangsu 지방.
14만 평방미터의 생산 시설을 통해 세계 2위의 독립적인 생산 능력을 가진우리는 전문적인 연구 개발 팀과 판매 후 서비스 네트워크를 유지, 연간 판매량 200대를 초과하여 전 세계 100개 이상의 국가에 배포됩니다.
우리는 선 페이퍼, ND 페이퍼, 더블 A, APP, 오닝 페이퍼, 첸밍 페이퍼 등 주요 종이 공장에 장비를 성공적으로 설치했습니다.