| الاسم التجاري: | CHM Machinery |
| رقم الطراز: | CHM-SGT1400E/1700E/1900E |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | 120000-180000 |
| موعد التسليم: | 60 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T. |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| نوع القطع | سكين علوي وسفلي دوار |
| وزن الورق | 200-1000 GSM |
| قطر اللفة | بحد أقصى 1800 مم (71 بوصة) |
| العرض النهائي | بحد أقصى 1400 مم (55 بوصة) |
| طول الورقة النهائية | الحد الأدنى 450 - الحد الأقصى 1650 مم |
| عدد لفات القطع | 2 لفة |
| دقة القطع | ±0.5 مم (طول < 1000 مم) ±0.1% (طول ≥ 1000 مم)الجهد |
| AC380V/220Vx50Hz | وصف المنتج |
يستخدم نظام السكاكين الدوارة المزدوجة القطع بالقص الطائر (قطع متزامن/متغير السرعة) الذي يضبط سرعة السكين أثناء نقل الورق لضمان التزامن المثالي. تقدم هذه التقنية المتقدمة قطعًا نظيفًا وخاليًا من الألياف بدقة أبعاد عالية، مما يلغي شعر الورق ويسمح بالطباعة المباشرة دون معالجة ثانوية.
آلة تقطيع طائرة متزامنة عالية الدقة
المعلمات الفنية
| المواصفات | الموديل |
|---|---|
| CHM-SGT1400E | أقصى سرعة للقطع |
| 300 قطعة/دقيقة | أقصى سرعة قطع |
| 300 متر/دقيقة | متطلبات ضغط الهواء |
| 0.8 ميجا باسكال | الطاقة الإجمالية |
| 84 كيلو واط | الإنتاج |
| يعتمد على المادة، ووزن الورق، وعملية التشغيل | المكونات الرئيسية |
كيف تضمنون الجودة؟
لماذا تختارون CHM Machinery؟