| ব্র্যান্ড নাম: | CHM Machinery |
| মডেল নম্বর: | CHM-SGT1400E/1700E/1900E |
| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | 120000-180000 |
| ডেলিভারি সময়: | 60 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| কাটার ধরণ | উপরের ব্লেড এবং নীচের ব্লেড রোটারি |
| কাগজের ওজন | ২০০-১০০০ জিএসএম |
| রিলের ব্যাস | সর্বোচ্চ ১৮০০ মিমি (৭১") |
| ফিনিশড প্রস্থ | সর্বোচ্চ ১৪০০ মিমি (৫৫") |
| ফিনিশড শিট-দৈর্ঘ্য | ন্যূনতম ৪৫০০-সর্বোচ্চ ১৬৫০ মিমি |
| রোল কাটার সংখ্যা | ২ রোল |
| কাটার নির্ভুলতা | ±০.৫ মিমি (দৈর্ঘ্য <১০০০ মিমি) ±০.১% (দৈর্ঘ্য ≥১০০০ মিমি)ভোল্টেজ |
| এসি ৩৮০ভি/২২০ভিx৫০হার্টজ | পণ্যের বিবরণ |
ডাবল রোটারি নাইফ সিস্টেম ফ্লাইং শিয়ার কাটিং (সিঙ্ক্রোনাস/ভেরিয়েবল স্পিড কাটিং) ব্যবহার করে যা কাগজের পরিবহনের সময় ছুরির গতি সামঞ্জস্য করে নিখুঁত সিঙ্ক্রোনাইজেশন নিশ্চিত করে। এই উন্নত প্রযুক্তি ফাইবার-বিহীন, পরিষ্কার কাট এবং উচ্চ মাত্রিক নির্ভুলতা প্রদান করে, কাগজের চুল দূর করে এবং সেকেন্ডারি প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই সরাসরি মুদ্রণের অনুমতি দেয়।
উচ্চ নির্ভুলতা সিঙ্ক্রোনাইজ ফ্লাই শিটার
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
| স্পেসিফিকেশন | মডেল |
|---|---|
| সিএইচএম-এসজিটি১৪০০ই | কাটার সর্বোচ্চ গতি |
| ৩০০ কাট/মিনিট | সর্বোচ্চ কাটিং গতি |
| ৩০০ মিটার/মিনিট | এয়ার প্রেসারের প্রয়োজনীয়তা |
| ০.৮ এমপিএ | মোট শক্তি |
| ৮৪ কিলোওয়াট | আউটপুট |
| উপাদান, কাগজের ওজন এবং অপারেটিং প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল | মূল উপাদান |
আপনি কিভাবে গুণমান নিশ্চিত করেন?
কেন সিএইচএম মেশিনারি বেছে নেবেন?