| Nazwa marki: | CHM Machinery |
| Numer modelu: | CHM-A4-4/5 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Ceny: | 250000-300000 |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 200 zestawów |
| Production Speed | Max 280m/min |
| Cutting Accuracy | ±0.2mm |
| Power Consumption | 32kw + 18kw + 18kw |
| Machine Type | 2 rolls loaded unwind stand *2 sets plus 1 roll loaded unwind stand *1 set (shaftless and hydraulic floor pickup system) |
| Paper Roll Diameter | Max. Ф1500mm |
| Paper Rack Material | Steel |
| Clutch Device | Pneumatic braker and control |
| Clip Arm Adjustment | Manual adjust by oil pressure |
| Parameter | CHM-A4-4 | CHM-A4-5 |
|---|---|---|
| Paper Width | 845-850 mm | 1055-1060 mm |
| Production Speed | Max 280 m/min | Max 280 m/min |
| Cutting Accuracy | ±0.2 mm | ±0.2 mm |
| Number of Paper Rolls | 4 Rolls | 5 Rolls |
| Pockets | 4 Pockets | 5 Pockets |
| Output of the Ream | Max 30 Reams/min | Max 37 Reams/min |
| Power | 32 kW + 18 kW + 18 kW | 34 kW + 18 kW + 18 kW |
| Dimension (L x W x H) | 17681 mm × 4140 mm × 3190 mm | 20114 mm × 4355 mm × 3190 mm |
| Model | CHM-A4B |
| Paper Width | Gross width: 310 mm; Net width: 297 mm |
| Ream Packing Height | Max: 55 mm; Min: 45 mm |
| Packing Roll Diameter | Max: 1000 mm; Min: 200 mm |
| Packing Roll Width | 560 mm |
| Packing Sheets Weight | 70-100 g/m² |
| Design Speed | Max: 50 reams/min |
| Operation Speed | Max: 35 reams/min |
| Power | 18 KW |
