| 브랜드 이름: | CHM Machinery |
| 모델 번호: | CHM-1400/1700/1900 |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 60000-120000 |
| 배달 시간: | 90 일 |
| 지불 조건: | l/c, d/a, d/p, t/t |
| 절단 방식 | 상부 칼 회전, 하부 칼 고정 |
| 절단 용지 기준 중량 | 60-550GSM |
| 절단 정확도 | ±0.5mm |
| 최대 절단 속도 | 300매/분 |
| 최대 미터 속도 | 300m/분 |
| 절단 길이 범위 | 450-1650mm |
| 최대 롤 직경 | 1800mm |
| 종이판 적재 높이 | 1500mm(59") |
CHM 시리즈 고속 정밀 종이 절단기는 서보 구동 절단 시스템과 "하부 칼 고정 및 상부 칼 회전" 디자인을 특징으로 하여 종이 가공 작업에 탁월한 속도, 정밀도 및 효율성을 제공합니다.
이 산업용 절단기는 판지, 아트지, 크라프트지 등 다양한 재료를 처리할 수 있어 인쇄, 포장 및 종이 공급 응용 분야에 이상적입니다.
| CHM 타입 | CHM-1400 | CHM-1700 | CHM-1900 |
|---|---|---|---|
| 절단 방식 | 상부 칼 회전, 하부 칼 고정 | 상부 칼 회전, 하부 칼 고정 | 상부 칼 회전, 하부 칼 고정 |
| 절단 용지 기준 중량 | 60-550GSM | 60-550GSM | 60-550GSM |
| 절단 정확도 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 최대 절단 속도 | 300매/분 | 300매/분 | 300매/분 |
| 최대 미터 속도 | 300m/분 | 300m/분 | 300m/분 |
| 절단 길이 범위 | 450-1650mm | 450-1650mm | 450-1650mm |
| 최대 롤 직경 | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
| 종이판 적재 높이 | 1500mm(59") | 1500mm(59") | 1500mm(59") |
| 최대 종이 절단 폭 | 1400mm | 1700mm | 1900mm |
| 무게 | 12000kg | 13000kg | 14000kg |
| 치수(길이x폭x높이) | 12518mm*3853mm*2230mm | 12518mm*4153mm*2230mm | 12518mm*4353mm*2230mm |
CHM Machinery는 종이 절단기 및 A4 생산 라인을 전문으로 하며, 2004년에 제조 시설을 설립했습니다. 21년간의 개발 끝에 광동, 산둥, 장쑤성에 3개의 공장을 보유한 전문 종이 절단기 제조업체로 성장했습니다.
당사의 140,000 평방미터 생산 시설은 독립적인 생산 능력을 갖춘 세계에서 두 번째로 큰 시트 절단기 제조업체입니다. 전문 R&D 팀과 애프터 서비스 네트워크를 유지하고 있으며, 연간 판매량은 200대 이상으로 전 세계 100개국 이상에 공급되고 있습니다.
당사는 Sun Paper, ND Paper, Double A, APP, Onhing Paper, Chenming Paper 등 주요 제지 공장에 성공적으로 장비를 설치했습니다.