| ブランド名: | CHM Machinery |
| モデル番号: | CHM-1400/1700/1900 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 60000-120000 |
| 納期: | 90日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 裁断方式 | 上刃回転、下刃固定 |
| 裁断紙参考重量 | 60-550GSM |
| 裁断精度 | ±0.5mm |
| 最大裁断速度 | 300枚/分 |
| 最大メートル速度 | 300m/分 |
| 裁断長範囲 | 450-1650mm |
| 最大ロール径 | 1800mm |
| 紙器積載高さ | 1500mm (59") |
CHMシリーズ高速精密紙裁断機は、サーボ駆動の裁断システムと「固定下刃・回転上刃」設計を採用し、製紙加工業務において卓越した速度、精度、効率を実現します。
この工業用グレードの裁断機は、板紙、アート紙、クラフト紙など、幅広い素材に対応し、印刷、包装、製紙供給用途に最適です。
| CHMタイプ | CHM-1400 | CHM-1700 | CHM-1900 |
|---|---|---|---|
| 裁断方式 | 上刃回転、下刃固定 | 上刃回転、下刃固定 | 上刃回転、下刃固定 |
| 裁断紙参考重量 | 60-550GSM | 60-550GSM | 60-550GSM |
| 裁断精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 最大裁断速度 | 300枚/分 | 300枚/分 | 300枚/分 |
| 最大メートル速度 | 300m/分 | 300m/分 | 300m/分 |
| 裁断長範囲 | 450-1650mm | 450-1650mm | 450-1650mm |
| 最大ロール径 | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
| 紙器積載高さ | 1500mm (59") | 1500mm (59") | 1500mm (59") |
| 最大紙裁断幅 | 1400mm | 1700mm | 1900mm |
| 重量 | 12000kg | 13000kg | 14000kg |
| 寸法 (長さx幅x高さ) | 12518mm*3853mm*2230mm | 12518mm*4153mm*2230mm | 12518mm*4353mm*2230mm |
CHMマシナリーは、製紙裁断機およびA4生産ラインを専門としており、2004年に製造拠点を設立しました。21年間の発展を経て、広東省、山東省、江蘇省に3つの工場を持つプロフェッショナルな製紙裁断機メーカーへと成長しました。
当社の140,000平方メートルの生産施設は、独立した生産能力を持つ世界第2位のシートマシンメーカーとしての地位を確立しています。プロフェッショナルな研究開発チームとアフターサービスネットワークを維持しており、年間販売台数は200台を超え、世界100カ国以上に販売されています。
当社は、Sun Paper、ND Paper、Double A、APP、Onhing Paper、Chenming Paperなどの主要製紙会社に設備を納入してきました。