| ब्रांड नाम: | CHM Machinery |
| मॉडल संख्या: | CHM-A4-2 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | 165000-250000 |
| डिलीवरी का समय: | 90 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
CHM-A4-2 कॉम्पैक्ट A4 पेपर शीट और पैकेजिंग उत्पादन लाइन
A4 कॉपी पेपर छोटा पूर्ण स्वचालित 8-10 प्रति मिनट 10 टन प्रति दिन
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| कागज की चौड़ाई | कुल चौड़ाई 850 मिमी, शुद्ध चौड़ाई 840 मिमी |
| काटने की संख्या | 2 काटने-ए4 210 मिमी (चौड़ाई) |
| पेपर रोल का व्यास | अधिकतम.एफ1400 मिमी. न्यूनतम.एफ600 मिमी |
| कागज के कोर का व्यास | 3" ((76.2mm) या ग्राहक की मांग के अनुसार |
| पैकिंग पेपर ग्रेड | उच्च ग्रेड कॉपी पेपर; उच्च ग्रेड कार्यालय पेपर; उच्च ग्रेड फ्री वुड पेपर आदि |
| कागज का वजन | 60-100 ग्राम/एम2 |
| शीट की लंबाई | 297 मिमी (विशेष रूप से A4 कागज के लिए डिज़ाइन किया गया) |
| रेम राशि | 500 शीट अधिकतम. ऊंचाईः 45-55 मिमी |
CHM-A4-2 एक कॉम्पैक्ट, अंतरिक्ष-बचत, उच्च दक्षता A4 कॉपी पेपर शीट और पैकेजिंग उत्पादन लाइन है जो उन्नत ट्विन रोटरी चाकू सिंक्रनाइज़ शीटिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है।इस प्रणाली में पूरी तरह से स्वचालित रीम और बॉक्स रैपिंग क्षमताएं हैं.
यह छोटे पदचिह्न वाली ए4 कॉपी पेपर काटने और पैकेजिंग मशीन उत्पादन लाइन (2 रोल और 4 जेब) केवल 8×9 मीटर फर्श स्थान पर कब्जा करते हुए 10 रेम्स/मिनट का उत्पादन प्रदान करती है।200-300 टन की मासिक उत्पादन क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श.
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| मॉडल | CHM-A4-2 |
| कागज की चौड़ाई | कुल चौड़ाई 850 मिमी, शुद्ध चौड़ाई 840 मिमी |
| कटौती की संख्या | 2 कट-ए4 (210 मिमी चौड़ाई) |
| पेपर रोल का व्यास | अधिकतम Ф1400 मिमी, न्यूनतम Ф600 मिमी |
| कागज के कोर का व्यास | " (76.2 मिमी) या ग्राहक की मांग के अनुसार |
| पैकेजिंग पेपर ग्रेड | उच्च श्रेणी का कॉपी पेपर, उच्च श्रेणी का कार्यालय कागज, उच्च श्रेणी का मुक्त लकड़ी का कागज आदि। |
| कागज का वजन | 60-100 ग्राम/एम2 |
| शीट की लंबाई | 297 मिमी (विशेष रूप से A4 कागज के लिए डिज़ाइन किया गया) |
| रेम राशि | 500 शीट अधिकतम, ऊंचाईः 45-55 मिमी |
| उत्पादन की गति | अधिकतम 0-250 m/min (कागज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है) |
| काटने की अधिकतम संख्या | अधिकतम 841 कटौती/मिनट |
| रेम का आउटपुट | अधिकतम 13 रेम/मिनट |
| काटने का बोझ | 100 g/m2 (1×100 g/m2) |
| काटने की सटीकता | ±0.2 मिमी |
| काटने की स्थिति | कोई गति भिन्नता, कोई ब्रेक, एक बार में सभी कागज पात्र कागज के साथ कटौती |
| मुख्य विद्युत आपूर्ति | 3*380 वी / 50 हर्ट्ज |
| वोल्टेज | 220 वी एसी / 24 वी डीसी |
| शक्ति | 23 किलोवाट |
| हवा की खपत | 200 NL/मिनट |
| वायु दबाव | 6 बार |
| किनारे काटना | 5 ~ 15 मिमी * 2 |
| सुरक्षा मानक | चीन के सुरक्षा मानकों के अनुसार बनाया गया |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| मॉडल | CHM-A4B |
| कागज की चौड़ाई | सकल चौड़ाईः 310 मिमी; शुद्ध चौड़ाईः 297 मिमी |
| रिम पैकिंग ऊंचाई | अधिकतम 55 मिमी; न्यूनतम 45 मिमी |
| पैकिंग रोल व्यास | अधिकतम 1000 मिमी; न्यूनतम 200 मिमी |
| पैकिंग रोल की चौड़ाई | 560 मिमी |
| पैकिंग शीट वजन | 70-100 ग्राम/एम2 |
| पैकिंग शीट ग्रेड | उच्च श्रेणी का कॉपी पेपर, उच्च श्रेणी का कार्यालय पेपर, उच्च श्रेणी का ऑफसेट पेपर आदि |
| डिजाइन गति | अधिकतम 40 रेम/मिनट |
| ऑपरेशन की गति | अधिकतम 35 रेम्स/मिनट |
| पैकिंग की स्थिति | कोई गति भिन्नता, कोई ब्रेक, एक बार में सभी कागज योग्य पैकिंग कागज के साथ कटौती |
| ड्राइविंग | एसी सर्वो प्रेसिजन कंट्रोल |
| मुख्य विद्युत आपूर्ति | 3*380 वी / 50 हर्ट्ज (या आवश्यकतानुसार) |
| वोल्टेज | 220 वी एसी / 24 वी डीसी (या आवश्यकतानुसार) |
| शक्ति | 18 किलोवाट |
| संपीड़न हवा की खपत | 300 NL/मिनट |
| वायु कंप्रेसर | 6 बार |
नियंत्रण प्रणालीः सभी मशीनों को पीएलसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें गति नियंत्रण, कागज की गिनती, कागज के रिम आउटपुट, दोष अलार्म और स्वचालित स्टॉप शामिल हैं (पैनल स्क्रीन पर दिखाया गया दोष कोड इंगित करें) ।
सीएचएम मशीनरी दो श्रृंखला डिजाइनों के साथ कागज शीट मशीनों और ए 4 उत्पादन लाइनों के निर्माण में माहिर है।चीन की पहली पेपर शीटर मशीन और ए4 कॉपी पेपर उत्पादन लाइन के मूल डेवलपर के रूप में, CHM Machinery 2004 से उद्योग में अग्रणी है।
गुआंग्डोंग, शेडोंग और जियांगसू में लगभग 140,000 वर्ग मीटर के तीन कारखानों के साथ,हम स्वतंत्र उत्पादन क्षमता के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शीट मशीन निर्माता बन गए हैंहमारी पेशेवर बिक्री के बाद की टीम और अनुसंधान एवं विकास विभाग 100 से अधिक देशों में हमारे वैश्विक ग्राहक आधार का समर्थन करते हैं।
हमारे 2006 एकल चाकू शीटर मॉडल दुनिया भर में ग्राहकों की सेवा जारी है, वार्षिक बिक्री 200 इकाइयों से अधिक के साथ।हमारे पास कई सफल स्थापना मामले हैं और हम सत्यापित कर सकते हैं कि क्या आपके देश में पहले से ही हमारे उपकरण काम कर रहे हैं.
कृपया कागज के प्रकार, ग्राम वजन, चौड़ाई और क्षमता के संबंध में अपनी विस्तृत आवश्यकताओं को साझा करें, और हम आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त कागज रोल शीट काटने के मॉडल की सिफारिश करेंगे।
कृपया हमारे उत्पादों के बारे में कोई प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें या हमें अपनी सोर्सिंग आवश्यकताओं को बताएं।
ईमेलः chm017@szchm.com
व्हाट्सएप/वेचैट हमें इन नंबरों परः 86-13215242947 (श्रीमती आदा)