| 브랜드 이름: | CHM Machinery |
| 모델 번호: | CHM-1400/1700/1900 |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 60000-120000 |
| 배달 시간: | 90일 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T |
CHM-1400/1700/1900은 릴 원지의 폭에 따라 정의됩니다. 고정밀 단일 회전 시트 커터 제지 기계
1,서보 드라이브: 속도는 300m/min
2,이중 주파수 변환 드라이브: 속도 450m/min, 에너지 절약 약 7KW
3,이중 롤러(고정밀 이중 나선형 가로 시트 기계): 종이 절단 그램 중량: 200-1000, 속도: 300m/min
| 절단 방법 | 상단 블레이드 회전, 하단 블레이드 고정 |
| 절단지의 참고 무게 | 60-550GSM |
| 절단 정확도 | ±0.5mm |
| 최대 절단 속도 | 300매/분 |
| Max.cutting 미터 속도 | 300m/분 |
| 절단 길이 범위 | 450-1650mm |
| 최대 스크롤 직경 | 1800mm |
| 판지의 적층 높이 | 1500mm(59") |
CHM 시리즈 고속 정밀 용지 시터는 "고정 하단 칼과 회전 상단 칼" 설계를 갖춘 서보 구동 절단 시스템을 갖추고 있어 종이 변환 작업에 탁월한 속도, 정밀도 및 효율성을 제공합니다.
이 산업 등급 시터는 보드지, 아트지, 크라프트지 등을 포함한 광범위한 재료를 처리하므로 인쇄, 포장 및 용지 공급 응용 분야에 이상적입니다.
| CHM 유형 | CHM-1400 | CHM-1700 | CHM-1900 |
|---|---|---|---|
| 절단 방법 | 상단 블레이드 회전, 하단 블레이드 고정 | 상단 블레이드 회전, 하단 블레이드 고정 | 상단 블레이드 회전, 하단 블레이드 고정 |
| 절단지의 참고 무게 | 60-550GSM | 60-550GSM | 60-550GSM |
| 절단 정확도 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 최대 절단 속도 | 300매/분 | 300매/분 | 300매/분 |
| Max.cutting 미터 속도 | 300m/분 | 300m/분 | 300m/분 |
| 절단 길이 범위 | 450-1650mm | 450-1650mm | 450-1650mm |
| 최대 스크롤 직경 | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
| 판지의 적층 높이 | 1500mm(59") | 1500mm(59") | 1500mm(59") |
| 최대 종이 절단 폭 | 1400mm | 1700mm | 1900mm |
| 무게 | 12000kg | 13000kg | 14000kg |
| 크기(LxWxH) | 12518mm*3853mm*2230mm | 12518mm*4153mm*2230mm | 12518mm*4353mm*2230mm |
CHM Machinery는 2004년에 제조 시설을 설립한 종이 시터 기계 및 A4 생산 라인을 전문으로 합니다. 21년간의 개발 끝에 우리는 광동, 산둥, 장쑤성에 걸쳐 3개의 공장을 갖춘 종이 시터 기계 전문 제조업체로 성장했습니다.
140,000m2 규모의 생산 시설을 갖춘 당사는 독립적인 생산 능력을 갖춘 세계에서 두 번째로 큰 시트 기계 제조업체입니다. 우리는 전문 R&D 팀과 애프터 서비스 네트워크를 유지하고 있으며 연간 판매량이 200개가 넘는 제품을 전 세계 100여 개국에 배포하고 있습니다.
우리는 Sun Paper, ND Paper, Double A, APP, Onhing Paper, Chenming Paper 등 주요 제지 공장에 장비를 성공적으로 설치했습니다.